Estadísticas de agentes¶
En el apartado de estadísticas se muestran las estadísticas por agente.
En este apartado se visualiza un apartado de búsqueda y seleccionar el tipo de estadística que queremos generar.
La tabla muestra las siguientes columnas:
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Agente | Muestra el nombre del agente. |
| Completado | Muestra la cantidad de tickets que fueron completados por el agente (ticket completados/cantidad total de tickets). |
| Cancelado | Muestra la cantidad de tickets que fueron cancelados por el agente (ticket cancelados/cantidad total de tickets). |
| Tiempo de atención | Muestra el tiempo de atención total del agente. |
| Tiempo de espera | Muestra el tiempo de espera total del agente. |
| Tiempo total | Muestra la suma del tiempo de atención y tiempo de espera. |
Estos reportes se pueden exportar a CSV, para que los usuarios puedan realizar cualquier ajuste o cambio a la data exportada.